
Con una parte superior de malla transpirable diseñada, una entresuela con NITRO Infundido para que estés muy por encima del aro y un PROPLATE estabilizador para manejar todos tus pasos de defensa, jugarás tu mejor juego cada vez que entres a la cancha.
Infundido con NITRO: espuma cerrada con inyección de nitrógeno diseñada para brindar capacidad de respuesta y amortiguación en un paquete liviano
PWRTAPE: refuerzo superior específico para soporte y durabilidad
PROPLATE: placa asimétrica innovadora en la suela diseñada para actuar como palanca para la máxima transferencia de energíaParte superior bajaParte superior de malla técnicaCubierta de encajeSuela de goma antideslizanteDetalles de la marca PUMA
Zapatillas Puma Rise Nitro June Ambrose - blue
Llévatelo por solo 120,00 € IVA incluido
Guia de tallas Puma
Gráfico | CM | EU | UK | US | |
22.5 | 22.5 | 36 | 3.5 | 4.5 | |
23 | 23 | 37 | 4 | 5 | |
24 | 24 | 38 | 5 | 6 | |
25 | 25 | 39 | 6 | 7 | |
25.5 | 25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 | |
26 | 26 | 40.5 | 7 | 8 | |
26.5 | 26.5 | 41 | 7.5 | 8.5 | |
27 | 27 | 42 | 8 | 9 | |
27.5 | 27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | |
28 | 28 | 43 | 9 | 10 | |
28.5 | 28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | |
29 | 29 | 44.5 | 10 | 11 | |
29.5 | 29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 | |
30 | 30 | 46 | 11 | 12 | |
30.5 | 30.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | |
31 | 31 | 47 | 12 | 13 | |
32 | 32 | 48.5 | 13 | 14 | |
33 | 33 | 49.5 | 14 | 15 | |
34.5 | 34.5 | 51 | 15 | 16 |
120,00 €
150,00 €
Descuento 20%
Impuestos incluidos